描述

性能指标
| 型号规格 | SD-HT03120-12D01 | SD-HT03120-12C01 |
| 通信速率 | 5Gbps@3000km | 10Gbps@3000km |
| 通信体制 | 直调直探 | 相干通信 |
| 激光发射功率 | 1.0W | 1.0W |
| 工作波长 | 1540.56nm/1563.05nm | 1540.56nm/1563.05nm |
| 光学天线口径 | 120mm | 120mm |
| 光学天线形式 | 离轴两反系统 | 离轴两反系统 |
| 二维指向范围 | 方位:±175° 俯仰:±85° | 方位:±175° 俯仰:±85° |
| 角速度 | ≥0.5°/s | ≥0.5°/s |
| 角加速度 | ≥0.15°/s2 | ≥0.15°/s2 |
| 跟踪精度 | 优于5μrad (3σ) | 优于5μrad (3σ) |
| 外形尺寸 | ≤477x272x384mm3 | ≤477x272x384mm3 |
| 重量 | ≤18.5kg | ≤18.5kg |
| 功耗 | ≤100W | ≤100W |



