描述

性能指标
| 型号规格 | SD-HT02060-01D01 | SD-HT02060-01C01 |
| 通信速率 | 5Gbps@1500km | 10Gbps@1500km |
| 通信体制 | 直调直探 | 相干通信 |
| 激光发射功率 | 1.0W | 1.0W |
| 工作波长 | 1540.56nm/1563.05nm | 1540.56nm/1563.05nm |
| 光学天线口径 | 60mm | 60mm |
| 光学天线形式 | 离轴两反系统 | 离轴两反系统 |
| 二维指向范围 | 方位:±175° 俯仰:±85° | 方位:±175° 俯仰:±85° |
| 角速度 | ≥0.5°/s | ≥0.5°/s |
| 角加速度 | ≥0.15°/s2 | ≥0.15°/s2 |
| 跟踪精度 | 优于5μrad (3σ) | 优于5μrad (3σ) |
| 外形尺寸 | ≤290×190×255mm3 | ≤290×190×255mm3 |
| 重量 | ≤6.5kg | ≤6.5kg |
| 功耗 | ≤100W | ≤100W |



