
| 型号规格 | SD-SM02080-01D01 |
| 通信速率 | 5Gbps@4500km |
| 通信体制 | 直调直探 |
| 激光发射功率 | 2W |
| 工作波长 | 1540.56nm/1563.05nm |
| 光学天线口径 | 80mm |
| 光学天线形式 | 离轴两反系统 |
| 二维指向范围 | 方位:±175°; 俯仰:-5°~+45°; |
| 角速度 | ≥0.5°/s |
| 角加速度 | ≥0.15/s2 |
| 跟踪精度 | 优于5μrad(3σ) |
| 外形尺寸 | ≤229×194×495mm3 |
| 重量 | ≤10.5kg |
| 功耗 | <100W |
江苏省常州市武进区常武中路18-40号常州科教城创研港6-C 2号楼201