描述

性能指标
| 性能指标 | 多光谱系列相机 |
| 传感器 | Vox、CMOS |
| 面阵规模 | 红外: 1280×1024 | 可见: 1920×1200 |
| 像元尺寸 | 红外:12μm|可见:5.86μm |
| 红外谱段及灵敏度 | 3.0~ 5.0μm :≤0.5K@400K 8.0~14.0μm :≤0.1K@300 |
| 10.5~11.5μm :≤0.2K@300K 11.5~12.5μm :≤0.2K@3 | |
| 星下点分辨率 | 红外: 120m@500Km | 可见: 60m@500Km |
| 成像幅宽 | 110±10Km@500Km |
| 温度测量动态范围 | -20~+70℃ |
| 量化位宽 | 红外:14bit | 可见:10bit |
| 调制传递函数 | 红外:≥0.1 | 可见:≥0.2 |
| 图像增强算法 | 非均匀校正、辐射校正、TDI |
| 成像帧频 | 红外:30Hz(最大) | 可见:38Hz(最大) |
| 数字输出格式 | 千兆以太网 |
| 电源输入 | 12V DC |
| 功耗 | <15W |
| 工作温度 | -20℃~+5℃ |
| 储存温度 | -20℃~+40℃ |
| 重量 | ~1.33Kg |
| 尺寸 | ≤95mm×95mm×150mm |



