描述

性能指标
| 性能指标 | 多光谱系列相机 |
| 传感器 | VOx、InGaAs |
| 面阵规模 | 短波:1280×1024中波:1280×1024长波:1280×1024 |
| 像元尺寸 | 短波:15μm中波、长波:12μm |
| 红外谱段及灵敏度 | 0.9 ~1.7μm:信噪比大于100:1 |
| 3.0~5.0μm:NETD≤0.5K | |
| 星下点分辨率 | 8.0~12.5μm:NETD≤0.5K | 可见:60m@535Km |
| 成像幅宽 | 1000Km@535Km |
| 温度测量动态范围 | 中波通道:270K~420K | 长波通道:230K~350K |
| 量化位宽 | 14bit |
| 调制传递函数 | ≥0.1 |
| 三谱段配准精度 | 非优于0.5像元 |
| 数字输出格式 | TLK2711 |
| 电源输入 | 28V DC |
| 功耗 | <87W |
| 工作温度 | -15±5℃ |
| 储存温度 | -10℃~+45℃ |
| 重量 | ~23Kg |
| 尺寸 | ≤422mm×796mm×385mm |



